Bank Maur - Horse Profile & Next Race Odds
- Sire: Maurice (JPN)
- Dam: Banksia (AUS)
- Dam's Sire: Redoute's Choice (AUS)
Video Highlights
1218 / 270 / 9
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Turf
|
8 | 2 | 2 | 25.00% | £0.08 | |
| Total | 8 | 2 | 2 | 25.00% | £0.08 |
8
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2022 | Qso 7F Gd Hcp 94k | Won/8 | 10/3 2F | |
| 25 May 2022 | Qss 6F Gd 22k | Won/12 | 11/4 2F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jan 2023 | Qso 6½F Gd 126k | 2/11 | 13/2 | |
| 25 Sep 2022 | Qso 7F Gd Hcp 94k | Won/8 | 10/3 2F | |
| 07 Sep 2022 | Qso 6½F Sft Hcp 34k | 2/11 | 10/1 | |
| 25 May 2022 | Qss 6F Gd 22k | Won/12 | 11/4 2F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Feb 2024 | Cau 6F Grp2 0k | 9/13 | ||
| 07 Oct 2023 | Flm 10F Grp1 430k | 14/18 | ||
| 02 Sep 2023 | Cau 7F 0k | 8/14 | ||
| 18 Feb 2023 | Flm 7F Gd 125k | 7/14 | 5/2 F | |
| 08 Oct 2022 | Cau 8F 1,890k | 8/16 | 20/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Feb 2024 | Cau 6F Grp2 0k | 9/13 | ||
| 07 Oct 2023 | Flm 10F Grp1 430k | 14/18 | ||
| 02 Sep 2023 | Cau 7F 0k | 8/14 | ||
| 18 Feb 2023 | Flm 7F Gd 125k | 7/14 | 5/2 F | |
| 26 Jan 2023 | Qso 6½F Gd 126k | 2/11 | 13/2 | |
| 08 Oct 2022 | Cau 8F 1,890k | 8/16 | 20/1 | |
| 25 Sep 2022 | Qso 7F Gd Hcp 94k | Won/8 | 10/3 2F | |
| 07 Sep 2022 | Qso 6½F Sft Hcp 34k | 2/11 | 10/1 | |
| 25 May 2022 | Qss 6F Gd 22k | Won/12 | 11/4 2F |
| No Future Entries |
R6 04:40 Flemington 18 Feb 2023
Cs Hayes Stakes (3YO only)
Winner 125,999 - 14 ran - Draw Advantage: None
6f 211y
Good